Jacke Denim Druck Baumwolle Mantel Jacke
Jacke Denim Druck Baumwolle Mantel Jacke
Produktinformationen:
Muster: Denim
Farbe: blau
Größe: S, M, L, XL, XXL
Ausführung: Lose
Stiltyp: Street Fashion
Dicke: dick
Stoffname: Polyester
Ärmeltyp: normale Ärmel
Hauptstoffzusammensetzung: Polyester (Polyesterfaser)
Länge: Kurz
Ärmellänge: Langarm
Füllstoff: Seide Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 116,0 | 60,0 | 52,0 | 51,0 | 570 |
M | 121,0 | 61,0 | 53,0 | 52,5 | 590 |
M | 126,0 | 62,0 | 54,0 | 54,0 | 610 |
XL | 131,0 | 63,0 | 55,0 | 55,5 | 630 |
XXL | 136,0 | 64,0 | 56,0 | 57,0 | 650 |
Größentabelle (Zoll)
Größe | Brust (in) | Schulter (innen) | Hülse (in) | Länge (in) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 45,67 | 23,62 | 20.47 | 20.08 | 570 |
M | 47,64 | 24.02 | 20,87 | 20,67 | 590 |
M | 49,61 | 24.41 | 21.26 | 21.26 | 610 |
XL | 51,57 | 24,80 | 21,65 | 21,85 | 630 |
XXL | 53,54 | 25.20 | 22.05 | 22.44 | 650 |
Weitere Hinweise
- Elastizitätsmaximum: ±2–3 cm (±0,8–1,2 Zoll) für Brust, Schulter, Ärmel und Länge.
· Die Größen fallen im Allgemeinen kleiner aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie am besten die größere Größe. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 2-3 cm kommen.
· Wenn Sie sich bezüglich der Größe nicht sicher sind, überprüfen Sie die Größentabelle vor dem Kauf sorgfältig.
· Beachten Sie, dass die Farbe des tatsächlichen Artikels aufgrund unterschiedlicher Computerdarstellungen leicht von der Abbildung abweichen kann.