Freizeithosen für Herren
Freizeithosen für Herren
Produktinformationen:
Muster: einfarbig
Farbe: Schwarz, Apricot, Mittelgrau
Hosenlänge: Hose
Taillentyp: Mittlere Taille
Stil: lange Hose mit geradem Bein
Dicke: dünn
Hauptstoffzusammensetzung: Polyesterfaser (Polyester)
Größentabelle:
Größe | Empfohlene Größe (cm) | Empfohlenes Gewicht (Katzen) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
---|---|---|---|---|
M | 160–170 | 85–110 Catties | 42,5–55 | 94–121 |
M | 165–175 | 110–135 Catties | 55–67,5 | 121–149 |
XL | 170–180 | 135–155 Catties | 67,5–77,5 | 149–171 |
2XL | 175–180 | 155–175 Catties | 77,5–87,5 | 171–193 |
3XL | 175–185 | 175–190 Catties | 87,5–95 | 193–209 |
4XL | 175–190 | 190–200 Catties | 95–100 | 209–220 |
5XL | 175–190 | 200–220 Catties | 100–110 | 220–243 |
6XL | 175–195 | 220–240 Catties | 110–120 | 243–265 |
7XL | 175–195 | 240–260 Catties | 120–130 | 265–287 |
8XL | 175–195 | 260–280 Catties | 130–140 | 287–309 |
Notiz:
· Die Größen fallen im Allgemeinen kleiner aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie am besten die größere Größe. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 2-3 cm kommen.
· Wenn Sie sich bezüglich der Größe nicht sicher sind, überprüfen Sie die Größentabelle vor dem Kauf sorgfältig.
· Beachten Sie, dass die Farbe des tatsächlichen Artikels aufgrund unterschiedlicher Computerdarstellungen leicht von der Abbildung abweichen kann.