Herrenanzug-Set Grüner Obstkragen Bühnenanzug Kleid Host Performance Bräutigam Trauzeuge Dreiteiliger Anzug
Herrenanzug-Set Grüner Obstkragen Bühnenanzug Kleid Host Performance Bräutigam Trauzeuge Dreiteiliger Anzug
Produktinformationen:
Dicke: normal
Stoffname: Baumwollmischung
Anwendbares Szenario: Hochzeit
Farbe: Schwarz, Dunkelgrau, Aprikose, Himmelblau, Weiß, Armeegrün, Königsblau, Roter Kragen, Marineblau, Violett, Weinrot
Hauptstoffzusammensetzung: Viskose
Größe: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Ausführung: Slim Fit
Geeignete Jahreszeit: Frühling
Stil: Business-Abendgarderobe
Größentabelle für Oberteile (TOPSIZE)
Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Vorderlänge (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 90 | 68 | 69 | 59 |
M | 41 | 94 | 69 | 70 | 61 |
M | 42,5 | 98 | 70 | 71 | 62 |
XL | 44 | 102 | 71 | 72 | 63,5 |
2XL | 45,5 | 106 | 72 | 73 | 65 |
3XL | 47 | 110 | 73 | 74 | 66,5 |
4XL | 48,5 | 114 | 74 | 75 | 68 |
5XL | 50 | 118 | 75 | 76 | 69,5 |
6XL | 51,5 | 122 | 76 | 77 | 71 |
Größentabelle für Westen (VESTSIZE)
Größe | Vorderlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Rückenlänge (cm) |
---|---|---|---|
S | 63 | 90 | 56 |
M | 64 | 94 | 57 |
M | 66 | 98 | 58 |
XL | 67 | 102 | 59 |
2XL | 68 | 106 | 60 |
3XL | 69 | 110 | 61 |
4XL | 70 | 114 | 62 |
5XL | 71 | 118 | 63 |
6XL | 72 | 120 | 64 |
Größentabelle für Hosen (HOSENGRÖSSE)
Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
S | 73 | 102 |
M | 77 | 105 |
M | 81 | 107 |
XL | 85 | 109 |
2XL | 90 | 113 |
3XL | 94 | 114 |
4XL | 98 | 114 |
5XL | 102 | 114 |
6XL | 106 | 115 |
Größe/Gewicht Größenauswahl
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden ist bei der Größe ein Fehler von 1–3 cm zulässig, der im normalen Bereich liegt.
Größe (Etwas Slim Fit) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
165/88A | 160–165 | 52,5–57,5 |
170/92A | 165–170 | 57,5–65 |
175/96A | 170–175 | 65–72,5 |
180/100A | 175–180 | 72,5–80 |
185/106A | 180–185 | 80–87,5 |
190/112A | 185–190 | 87,5–92,5 |
195/116A | 190–195 | 92,5–100 |
200/120A | 190–195 | 100–107,5 |
205/124A | 195–210 | 107,5–112,5 |
Notiz:
· Die Größen fallen im Allgemeinen kleiner aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie am besten die größere Größe. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 2-3 cm kommen.
· Wenn Sie sich bezüglich der Größe nicht sicher sind, überprüfen Sie die Größentabelle vor dem Kauf sorgfältig.
· Beachten Sie, dass die Farbe des tatsächlichen Artikels aufgrund unterschiedlicher Computerdarstellungen leicht von der Abbildung abweichen kann.