Lässige, einfarbige Jeans für Damen
Lässige, einfarbige Jeans für Damen
Produktinformationen:
Stoffname: Baumwolle
Farbe: dunkelblau, hellgrau
Elastizität: mittelelastisch
Hauptstoffzusammensetzung: Baumwolle
601 Größentabelle (cm)
Code | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Neunpunktlänge (cm) | Normale Länge (cm) | 9-Punkt-Schrittlänge (cm) | Normale Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 64 | 83 | 93 | 97–98 | 66 | 68 |
S | 68 | 89 | 94 | 97–99 | 66,5 | 68,5 |
M | 78 | 97 | 95 | 98–100 | 67 | 69 |
M | 86 | 104 | 95,5 | 99–101 | 67,5 | 69,5 |
XL | 91 | 111 | 96 | 100–102 | 68 | 70 |
2XL | 100 | 117 | 97 | 101–103 | 68,5 | 70,5 |
3XL | 108 | 127 | 98 | 102–104 | 69 | 71 |
4XL | 116 | 137 | 98 | 103–105 | 69,5 | 71,5 |
Größentabelle (cm)
Größe | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
S | 101 | 71 |
M | 101,5 | 76,5 |
M | 102 | 81 |
XL | 102,5 | 85,5 |
XXL | 103 | 90 |
3XL | 103,5 | 94,5 |
4XL | 104 | 99 |
· Die Größen fallen im Allgemeinen kleiner aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie am besten die größere Größe. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 2-3 cm kommen.
· Wenn Sie sich bezüglich der Größe nicht sicher sind, überprüfen Sie die Größentabelle vor dem Kauf sorgfältig.
· Beachten Sie, dass die Farbe des tatsächlichen Artikels aufgrund unterschiedlicher Computerdarstellungen leicht von der Abbildung abweichen kann.